क्रम सख्या | मुख्य गतिविधि/कार्य | लक्ष्य | गत सप्ताह तक की प्रगति | इस सप्ताह की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ifj;kstuk ds fdz;kUo;u gsrq 'kklukns'k dk fuxZeu | tkjh | && | tkjh |
2 | DPMU esa inksa dk l`tu ,oa vkmVlksflZax @izfrfu;qfDr ij p;uA | 65 tuinksa esa DPMU esa xzkm.M okVj ,DliVZ] MkVk ,UVªh vkijsVj ds p;u dk dk;ZA | && | && |
3 | DIP dk p;u | 65 tuin izLrkfor | 'kklu ls izkIr funsZ'kks ds dze esa ;g dk;Z ty&thou fe'ku esa p;fur ISA ds }kjk fd;k tkuk izLrkfor gSA | |
4 | okVj flD;ksfjVh Iyku dk fodkl | && | ty&thou fe'ku esa p;fur ISA ds }kjk fd;k tkuk izLrkfor | |
5 | iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj ij DWLR dh LFkkiuk dk dk;ZA | && | fodkl [k.Mokj ihtksehVj dks p;fur djus dh dk;Zokgh dh tk jghA bl foRrh; o"kZ esa leLr fodkl [k.Mksa esa 01 ua0 DWLR dh LFkkiuk foHkkxh; ctV ls fd;k tkuk izLrkfor gSA | |
6 | 'kkldh; Hkouksa ij :QVki jsuokVj gkjosZfLVax iz.kkyh dh LFkkiukA | izns'k ds leLr 'kkldh; Hkouksa ij :QVki jsuokVj gkjosZfLVax iz.kkyh dh LFkkiukA | && | 'kkldh; Hkouksa ij orZeku esa LFkkfir jsuokVj gkosZfLVax iz.kkyh dh LFkkiuk dk vuqJo.k y?kq flpakbZ foHkkx }kjk fd;k tk jgkA |
7 | Repair of Piezometer ¼iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj dk½ | |||
8 | ekfuVfjax usVofdZx LFkkiuk ¼ihtksehVj½ | |||
9 | okVj ysosy lkm.Mj | |||
10 | ¶yksehVj | |||
11 | IEC ls xfrfof/k;ksa gsrq laLFkk dk p;u | 1 | ||
12 | tuin Lrj ij IEC xfrfof/k;kWa o tu lgHkkfxrk (Distt: Activities:Photos) |
fjlksZl eVsfj;y rS;kj djuk | SIRD dks vkoafVr dk;Z esa ;g xfrfof/k lfEefyr dh x;h gSA | |
tuin] fodkl [k.M ,oe~~ xzke iapk;r Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | ||||
13 | Supply side interventions | xzke iapk;r Lrj ij rS;kj fd, tkus okys okVj flD;ksfjVh Iyku esa izR;sd xzke iapk;r esa fd, tkus okys Supply side interventions rFkk Demand side Interventions ds y{; dsk lekosf'kr fd;k tk,xkA | xzke iapk;r Lrj ij okVj flD;ksfjVh Iyku dk fodkl ISA ds }kjk fd;k tk,xkA | |
micro irrigation - Drip/ Sprinkler (Agri/Horticulture Department) |
||||
Underground Pipelines | ||||
Change in crop cycle | ||||
Separate feeder for irrigation | ||||
Area Specific Measures | ||||
14 | Demand side interventions | |||
Checkdam | ||||
Percolation Tank | ||||
Land Ponds | ||||
Recharge Trench | ||||
Recharge Shaft | ||||
Recharge Well | ||||
Contour Bunding/ Trenching | ||||
15 | Training and Inter Departmental Meeting | |||
16 | Expenditure (In Rs. Crore) | 0 | foRrh; o"kZ 2021&22 gsrq ,l0,u0Mh0 Lohd`r ugh gq;hA |
क्रम सख्या | मुख्य गतिविधि/कार्य | लक्ष्य | गत सप्ताह तक की प्रगति | इस सप्ताह की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | शासनादेश | जारी | ||
5.SPMU तथा DPMU में पदों का सृजन एवं आउटसोर्सिंग /प्रतिनियुक्ति पर चयन। | 1.SPMU में कुल 00 पद की पदस्थापना कार्य। | |||
2.DPMU में कुल 00 पद की पदस्थापना कार्य। | ||||
2 | DIP का चयन | 65 जनपद | ||
3 | Supply, Installation, and Commissioning of 159 nos Digital Water Level Recorders (in 10 Districts) | |||
4 | वाटर लेवल साउंडर। | (50 मीटर) | ||
(100 मीटर) | ||||
5 | फ्लोमीटर। |
© Copyrights 2021 design by Namami Gange & Rural Water Supply Department