क्रम सख्या | मुख्य गतिविधि/कार्य | लक्ष्य | गत सप्ताह तक की प्रगति | इस सप्ताह की प्रगति | कुल प्रगति |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1-jkT; Lrjh; vUrZfoHkkxh; lapkyu lfefr (SLSC) | lfefr;ksa dk xBu | dk;Z iw.kZ | ||
2-LVsV izksxzke eSustesUV ;wfuV (SPMU) | |||||
3-tuin Lrjh; dk;ZØe bdkbZ (DPMU) | |||||
4-ty 'kfDr ea=ky;] Hkkjr ljdkj rFkk HkwxHkZ ty foHkkx] mRrj izns'k ds e/; MoU | MoU gLrk{kfjr | ||||
5.SPMU rFkk DPMU esa inksa dk l`tu ,oa izfrfu;qfDr ij p;uA | 1.SPMU esas dqy 08 in dh inLFkkiuk dk;ZA | ||||
2.DPMU esa dqy 30 in dh inLFkkiuk dk;ZA | |||||
6-AWP, PIP, PP rFkk ifj;kstuk dh laf{kIr :Ikjs[kk dk isz"k.k | AWP, PIP, PP rFkk ifj;kstuk dh laf{kIr :Ikjs[kk dk isz"k.k | ||||
2 | DIP dk p;u | 10 tuin | DIPs dks vkoafVr xzke iapk;rksa esa dk;Z djus gsrq funsZf'kr fd;k x;k gSA | ||
3 | okVj flD;ksfjVh Iyku dk fodkl | 550 ¼,e0vkbZ0ml0 iksVZy ij½ | 157 | 33 | 190 |
4 | iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj ij DWLR dh LFkkiuk dk dk;ZA | 158 | fnukad 28&07&2021 dks dk;Z gsrq M/s Loku bUVjizkbtst ds lkFk vuqcU/k dh dk;Zokgh dh tk pqdh gSA | vkiwfrZ dk dk;Z QeZ }kjk fd;k tk jgk gSA | & |
5 | Repair / Resonation of Piezometer ¼iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj dk½ | 990 | ;g dk;Z us'kuy gkbMªksykth izkstsDV¼290 ua0½ rFkk foHkkxh; ;kstuk ¼700ua0½ ds vUrxZr izLrkfor gS ,oa 468 LFkyksa ij dk;Z leiUuA | ||
6 | ekfuVfjax usVofdZx LFkkiuk ¼ihtksehVj½ | 392 | 13 | 6 | 19 |
7 | okVj ysosy lkm.Mj | 400 ¼50 ehVj½ | p;fur QeZ ds lkFk vuqcU/k dh dk;Zokgh fnukad 01&09&2021 dks iw.kZA vkiwfrZ dk dk;Z QeZ }kjk fd;k tk jgk gSA | vkiwfrZ dk dk;Z QeZ }kjk fd;k tk jgk gSA | & |
100 ¼100 ehVj½ | |||||
8 | ¶yksehVj | 5500 | 820 ua0 Water Flow Meter ds fy, fnukad 27-09-2021 dks fufonk [kksyk tkuk izLrkfor gSA | 820 ua0 Water Flow Meter ds fy, fnukad 27-09-2021 dks fufonk [kksyh xbZA rduhdh ewY;kadu dk dk;Z izxfr ijA | & |
9 | IEC ls xfrfof/k;ksa gsrq laLFkk dk p;u | 1 | mDr gsrq SIRD dk p;u fd;k x;k gSA SIRD }kjk fnukad 24&08&2021 ls 28&08&2021 ds e/; ToT dk vk;kstu fd;k x;kA | ||
10 | tuin Lrj ij IEC xfrfof/k;k¡ o tu lgHkkfxrk (Distt: Activities:Photos) |
fjlksZl eVsfj;y rS;kj djuk | SIRD dks vkoafVr dk;Z esa ;g xfrfof/k lfEefyr dh x;h gSA SPMU ds IEC fo'ks"kK ds }kjk bl gsrq Facilitate fd;k tk,xkA | ||
tuin Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 59 | 1 | 60 | ||
fodkl [k.M Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 65 | 2 | 67 | ||
xzke iapk;r Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 1538 | 25 | 1563 | ||
11 | Rooftop Rain Water Harvesting ¼fdrus Hkou fpfUgr] fdrus esa iw.kZ% ftysokj½ | 231110 | mDr dk;Z y?kq flapkbZ foHkkx }kjk ukfer uksMy vf/kdkfj;ksa }kjk lEikfnr fd;k tk jgk gSA | ||
12 | Supply side interventions | xzke iapk;r Lrj ij rS;kj fd, tkus okys okVj flD;ksfjVh Iyku esa izR;sd xzke iapk;r esa fd, tkus okys Supply side interventions rFkk Demand side Interventions ds y{; dsk lekosf'kr fd;k tk,xkA | ekMy okVj flD;ksfjVh Iyku ds vuq:Ik 157 xzke iapk;r ds Iyku DIP }kjk MIS Potal ij upload fd;k tk pqdk gSA mDr gsrq SPMU Lrj ls cSBd dj uksMy vf/kdkjh rFkk IEC Expert dks Iyku dk vuqeksnu xzke iapk;r ls djkus gsrq funsZf'kr fd;k x;kA | ekMy okVj flD;ksfjVh Iyku ds vuq:Ik 190 xzke iapk;r ds Iyku DIP }kjk MIS Potal ij upload fd;k tk pqdk gSA mDr Iykuksa dks xzke iapk;r lfefr rFkk DPMU ls vuqeksfnr djkus dh dk;Zokgh dh tk jgh gSA | |
micro irrigation - Drip/ Sprinkler (Agri/Horticulture Department) |
|||||
Underground Pipelines | |||||
Change in crop cycle | |||||
Separate feeder for irrigation | |||||
Area Specific Measures | |||||
13 | Demand side interventions | ||||
Checkdam | |||||
Percolation Tank | |||||
Farm Ponds | |||||
Recharge Trench | |||||
Recharge Shaft | |||||
Recharge Well | |||||
Contour Bunding/ Trenching | |||||
15 | Expenditure (In Rs. Lac) | 293.00 | 230.00 | 28.58 | 258.58 |
क्रम सख्या | मुख्य गतिविधि/कार्य | लक्ष्य | गत सप्ताह तक की प्रगति | इस सप्ताह की प्रगति |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1-jkT; Lrjh; vUrZfoHkkxh; lapkyu lfefr (SLSC) | lfefr;ksa dk xBu | dk;Z iw.kZ | |
2-LVsV izksxzke eSustesUV ;wfuV (SPMU) | ||||
3-tuin Lrjh; dk;ZØe bdkbZ (DPMU) | ||||
4-ty 'kfDr ea=ky;] Hkkjr ljdkj rFkk HkwxHkZ ty foHkkx] mRrj izns'k ds e/; MoU | MoU gLrk{kfjr | |||
5.SPMU rFkk DPMU esa inksa dk l`tu ,oa izfrfu;qfDr ij p;uA | 1.SPMU esas dqy 08 in dh inLFkkiuk dk;ZA | |||
2.DPMU esa dqy 30 in dh inLFkkiuk dk;ZA | ||||
6-AWP, PIP, PP rFkk ifj;kstuk dh laf{kIr :Ikjs[kk dk isz"k.k | AWP, PIP, PP rFkk ifj;kstuk dh laf{kIr :Ikjs[kk dk isz"k.k | |||
2 | DIP dk p;u | 10 tuin | DIPs dks vkoafVr xzke iapk;rksa esa dk;Z djus gsrq funsZf'kr fd;k x;k gSA | |
3 | okVj flD;ksfjVh Iyku dk fodkl | 550 | NPMU }kjk izsf"kr fd;s x;sa okVj flD;ksfjVh Iyku esa lq>ko miYkC/k djk;s x;sA mDr lq>koksa dksa lfEefyfr djrs gq, 03 ekMy Iyku fodflr dj fy, x;saA | ekMy okVj flD;ksfjVh Iyku ds vuq:Ik vU; xzke iapk;r ds Iyku DIP }kjk fodflr fd;s tk jgsa gSA mDr Iyku fodflr djus gsrq leLr 10 tuinksa ds IEC Expert ,oa DIPs dks tuinokj izf'k{k.k SPMU }kjk fn;k tk jgk gSA |
4 | iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj ij DWLR dh LFkkiuk dk dk;ZA | 159 | vuqcU/k gsrq fnukd 21&05&2021 dks 'kklu dks izzLrko vuqeksnukFkZ izsf"krA | vuqcU/k xBu gsrq p;fur QeZ dks fnukad 01&07&2021 dks LoA fuxZr fd;k tk pqdk gSA |
5 | Repair / Resonation of Piezometer ¼iwoZ esa LFkkfir ihtksehVj dk½ | 990 | ;g dk;Z us'kuy gkbMªksykth izkstsDV¼290 ua0½ rFkk foHkkxh; ;kstuk ¼700ua0½ ds vUrxZr izLrkfor gS ,oa dk;Z izxfr ij gSA | |
6 | ekfuVfjax usVofdZx LFkkiuk ¼ihtksehVj½ | 391 | vuqcU/k xBu gsrq izzLrko 'kklu ds vuqeksnukFkZ i= la0&100th@Hkw0t0fo0@v0Hkw0;ks0] fnukad 22&06&2021 }kjk izsf"kr fd;k x;kA | vuqcU/k xBu gsrqu 'kklu }kjk vuqefr izkIr gqbZ rRde esa p;fur QeZ dks LOA fuxZr fd;k x;kA |
7 | okVj ysosy lkm.Mj | 400 ¼50 ehVj½ | vuqcU/k xBu gsrq p;fur QeZ dks fnukad 02&07&2021 dks LoA fuxZr fd;k tk pqdk gSA | vuqcU/k xBu gsrq p;fur QeZ dks fnukad 02&07&2021 dks LoA fuxZr fd;k x;kA QeZ }kjk Perfomance Security dh /kujkf'k dks de djus gsrq i= izsf"kr fd;k x;k gSA rRdze esa QeZ dks la'kksf/kr LoA fuxzZr fd;k x;kA |
100 ¼100 ehVj½ | ||||
8 | ¶yksehVj | 5500 | 820 no. ¶yksehVj gsrq fcM MkD;wesUV dks NPMU ds ijh{k.k gsrq fnukad 23&06&2021 dks izsf"kr fd;k x;kA NPMU }kjk miyC/k djk;s x;s lq>ko ds vuqlkj foM MkD;wesUV rS;kj fd;k tk jgk gSA fnukad 02&07&2021 dks vk;ksftr NPMU ds lkFk review cSBd esa J.S egksn; }kjk le; ds vHkko dks ns[krs gq, mDr Procurement dks GeM ds ek/;e ls djus dk lq>kko fn;k x;k gSA | NPMU }kjk miyC/k djk;s x;s lq>ko ds vuqlkj foM MkD;wesUV rS;kj fd;k tk jgk gSA Flow Meter ds Size gsarq >kalh rFkk 'kkeyh ftys esa 02&02 xzke iapk;rksa esa losZ dk;Z fd;k x;kA foM izdk'ku gsrq lwpuk foHkkx dks IFB izsf"kr dh tk jgh gSA |
9 | IEC ls xfrfof/k;ksa gsrq laLFkk dk p;u | 1 | mDr gsrq SIRD dk p;u fd;k x;k gSA | |
10 | tuin Lrj ij IEC xfrfof/k;kWa o tu lgHkkfxrk (Distt: Activities:Photos) |
fjlksZl eVsfj;y rS;kj djuk | SIRD dks vkoafVr dk;Z esa ;g xfrfof/k lfEefyr dh x;h gSA SPMU ds IEC fo'ks"kK ds }kjk bl gsrq Facilitate fd;k tk,xkA | |
tuin Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 35 ua0 | |||
fodkl [k.M Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 30 ua0 | |||
xzke iapk;r Lrj ij cSBdksa dk vk;kstuA | 816 ua0 | 134 ua0 ¼dqy 950 ua0½ | ||
11 | Rooftop Rain Water Harvesting ¼fdrus Hkou fpfUgr] fdrus esa iw.kZ% ftysokj½ | 20280 | mDr dk;Z y?kq flapkbZ foHkkx }kjk ukfer uksMy vf/kdkfj;ksa }kjk lEikfnr fd;k tk jgk gSA | |
12 | Supply side interventions | xzke iapk;r Lrj ij rS;kj fd, tkus okys okVj flD;ksfjVh Iyku esa izR;sd xzke iapk;r esa fd, tkus okys Supply side interventions rFkk Demand side Interventions ds y{; dsk lekosf'kr fd;k tk,xkA | ekMy okVj flD;ksfjVh Iyku ds vuq:Ik vU; xzke iapk;r ds Iyku DIP }kjk fodflr fd;s tk jgsa gSA | ekMy okVj flD;ksfjVh Iyku ds vuq:Ik vU; xzke iapk;r ds Iyku DIP }kjk fodflr fd;s tk jgsa gSA mDr Iyku fodflr djus gsrq leLr 10 tuinksa ds IEC Expert ,oa DIPs dks tuinokj izf'k{k.k SPMU }kjk fn;k tk jgk gSA |
micro irrigation - Drip/ Sprinkler (Agri/Horticulture Department) |
||||
Underground Pipelines | ||||
Change in crop cycle | ||||
Separate feeder for irrigation | ||||
Area Specific Measures | ||||
13 | Demand side interventions | |||
Checkdam | ||||
Percolation Tank | ||||
Farm Ponds | ||||
Recharge Trench | ||||
Recharge Shaft | ||||
Recharge Well | ||||
Contour Bunding/ Trenching | ||||
15 | Expenditure (In Rs. Lac) | 293 | ---- | 80.16 |
Click to go on Departmental App
© Copyrights 2021 developed and designed by Jal Jeevan Mission - Uttar Pradesh ( JJM - UP ), Namami Gange & Rural Water Supply Department